产品名称2 | 铜靶 |
牌号纯度 | TUO、4N、6N |
生产工艺 | 压延、热处理、机加工 |
生产基地 | 宝鸡 |
产品规格 | 各类 |
产品包装 | 塑封、真空 |
起订量 | 根据实际 |
应用领域 | 溅射镀膜 |
高纯铜 检测方式:GDMS, LECO化学成分,不大于,单位[wt%]ppm (ppm=0.0001%) |
|||||||||||||||
产品 | 等级 | Cu (%min) | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | Cd | P | O |
国标TU00 | 4N | 99.99 | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4N铜 | 4N | 99.99 | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 |
5N铜 | 5N | 99.999 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 |
6N铜 | 6N | 99.9999 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1 |
宝鸡高纯铜板